Aldri tidligere har det vært så stor trafikk i juni ved fylkesvei 45 ved Øvstabøbommen som dette året. Hele 38.606 biler passerte bommen.
De fire foregående år var det 28.877 (2016), 27.281 (2017), 36.027 (2018), 36.901 (2019).
Både fjellovergangen til Brokke og Lyseveien ble åpnet til pinse (29.05 – 01.06). 2. pinsedag (1. juni) var det særs stor trafikk med hele 3.190 passeringer.
Saken fortsetter etter annonsen
Korona-bestemmelsene med ferie i eget land, er nok en medvirkende årsak til den store trafikken. Nå blir det spennende å se om ferietrafikken vil holde seg og øke i løpet av juli.
Foto: Veiarbeidene ved Ortevatn, skapte lange ventekøer ved lysreguleringen i pinsen.
Dato | Passeringer |
01.06.2020 | 3190 |
02.06.2020 | 945 |
03.06.2020 | 872 |
04.06.2020 | 692 |
05.06.2020 | 1076 |
06.06.2020 | 926 |
07.06.2020 | 1463 |
08.06.2020 | 708 |
09.06.2020 | 668 |
10.06.2020 | 701 |
11.06.2020 | 991 |
12.06.2020 | 1825 |
13.06.2020 | 1242 |
14.06.2020 | 2297 |
15.06.2020 | 901 |
16.06.2020 | 769 |
17.06.2020 | 835 |
18.06.2020 | 1085 |
19.06.2020 | 1700 |
20.06.2020 | 1140 |
21.06.2020 | 1895 |
22.06.2020 | 1158 |
23.06.2020 | 1028 |
24.06.2020 | 1254 |
25.06.2020 | 1443 |
26.06.2020 | 2059 |
27.06.2020 | 1513 |
28.06.2020 | 2033 |
29.06.2020 | 1082 |
30.06.2020 | 1115 |
38606 |