Mildværet og nedbøren den siste tiden har medført mye overvann på både regulerte og ikke regulerte vann. Det medfører vanskelig fremkommelighet.
Løypene er merket over Valevatn. En løype sør (ned fra Gravassryggen) og en i nord (fortsetter inn fra Ålsheia).
Saken fortsetter etter annonsen
Det advares også om å krysse bekker, da disse kan være svært utrygge. Ellers bør en ta hensyn til advarselsskilt og tausperringer.
Foto: Jon Ovedal sjekker istykkelsen.
Advarsler
Isforhold | |||
---|---|---|---|
Referansevann | Høyde | Dato | Kommentar |
Sinnesvatn | 554 m | 06.01.2021 | Istykkelse 18 cm. |
Magasin/Magasindel | Høyde | Dato | Kommentar |
Svartevatn | 900 m | 23.02.2021 | To lag is, hvert på 10 cm, med 15 cm vann mellom. |
Ånestøl/Kilen | 660 m | 24.02.2021 | Ikke farbart. |
Vatnedal | 660 m | 24.02.2021 | Ikke farbart. |
Deg | 660 m | 24.02.2021 | Ikke farbart. |
Valevatn | 660 m | 05.02.2021 | Istykkelse 25 cm. Løypene over Valevatn er nå merket. |
Gravatn | 660 m | 24.02.2021 | Ikke farbart. |
Hunnevatn/Tverråtjønn | 650 m | 10.02.2021 | Istykkelse 35 cm. |
Tjørhomvatn | 500 m | 24.02.2021 | Ikke farbart. |
Ousdalsvatn | 500 m | 24.02.2021 | Ikke farbart. |
Ertsvatn | 599 m | 07.01.2021 | Istykkelse 17 cm. |
Nedre Førevatn | 520 m | 07.01.2021 | Istykkelse 13 cm. |
Roskreppfjorden | 930 m | 01.02.2021 | Istykkelse 20cm. |
Øyarvatn | 840 m | 23.02.2021 | Ikke farbart. |
Onghellervatn | 770 m | 12.02.2021 | 0 – 60 cm: Flere islag, tykkeste 20 cm. |
Kvifjorden/Nesjen-magasinet | 715 m | 12.02.2021 | Istykkelse 25 cm. |
Kvivatn | 715 m | 12.02.2021 | To lag is, hvert på 20 cm, med ca. 10 cm vann mellom. |
Homstølvatn | 500 m | 24.02.2021 | Ikke farbart. |
- Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
- Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
- På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
- Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper.