Sirdal Skilags Fjelljegeren er over for dette året. 257 deltok i det populære turløpet som har minst 15 fjelltopper som kan besøkes i løpet av sommersesongen. I 2021 var det over 280 deltakere. Nå har dette turløpet pågått i 43 år og vedlagt finner dere resultatene hvem som går og hvor mange turløp de har deltatt i.
Per Magne Sinnes og Magnar Undheim topper deltakerlisten med å ha gjennomført 42 Fjelljegerløp.
Årets Fjelljeger er over og Per Magne Sinnes har plukket ned alle postene. Poengene er på plass i «adelskalenderen» som følger vedlagt.
Saken fortsetter etter annonsen
Foto: Anna Kvæven (til venstre) og Ester Tjørhom er to ivrige deltakere i Fjelljegeren.
Rågelona er blitt et populært turmål.
Vida Legå er en lang tur, men flott terreng inn til det målet.
SIRDAL SKILAG FJELLJEGEREN
NAVN GU SØ BR PO PR
SINNES PER MAGNE | 42 | 0 | 0 | 126
SUM |
BLD
1 |
|||
LILLÅS JAN KONRAD | 33 | 0 | 1 | 100 | STV | |||
SUM | 1 | |||||||
EIDE MARIT | 23 | 4 | 0 | 77 | FA | |||
TJØRHOM ESTER | 25 | 0 | 2 | 77 | FA | |||
SUM | 2 | |||||||
GAUSEL GUSTAV | 18 | 2 | 3 | 61 | DS | |||
KVASSHEIM ELSIE | 20 | 0 | 0 | 60 | DS | |||
VASSØY STEIN | 20 | 0 | 0 | 60 | DS | |||
SUM | 3 | |||||||
KVÆVEN BORGHILD ÅSEN | 14 | 3 | 3 | 51 | PK | |||
NYGÅRD THOMAS | 16 | 1 | 0 | 50 | PK | |||
SUM | 2 | |||||||
BJORDAL MAI BENTE | 14 | 0 | 0 | 42 | PG | |||
STOKKELAND GUSTAV | 13 | 1 | 0 | 41 | PG | |||
SUM | 2 | |||||||
FRAFJORD ERIK ØSTBØ | 8 | 3 | 2 | 32 | PS | |||
GJERSTAD WILHELM | 9 | 2 | 1 | 32 | PS | |||
MATNINGSDAL STEINAR | 10 | 1 | 0 | 32 | PS | |||
SKILNAND-FIDJELAND DANIEL | 10 | 0 | 2 | 32 | PS | |||
SUM | 4 | |||||||
DYSJALAND PEDER | 1 | 7 | 8 | 25 | PB | |||
KAROLIUSSEN SVERRE B. | 7 | 2 | 0 | 25 | PB | |||
MELLEMSTRAND ARILD | 8 | 0 | 0 | 24 | PB | |||
TJØRHOM GAUTE | 8 | 0 | 0 | 24 | PB | |||
TJØRHOM SONDRE | 8 | 0 | 2 | 26 | PB | |||
SUM | 5 | |||||||
BONDHUS TRYM | 5 | 0 | 0 | 15 | ST | |||
BYRE KARI HELLE | 5 | 0 | 0 | 15 | ST | |||
BØGVALD LENA | 1 | 7 | 0 | 17 | ST | |||
ELLINGSEN GUDRUN | 3 | 2 | 2 | 15 | ST | |||
FLÅTEN FRODE | 5 | 0 | 0 | 15 | ST | |||
HELLAND MYDLAND JANE | 4 | 1 | 1 | 15 | ST | |||
HELLAND OLAV | 4 | 1 | 1 | 15 | ST | |||
HOLE GABRIEL INGNES | 5 | 0 | 1 | 16 | ST | |||
HOLSEN STIG RUNE | 5 | 0 | 0 | 15 | ST | |||
LANGVIK KJERSTI | 5 | 0 | 0 | 15 | ST | |||
MYKLEBUST KNUT | 2 | 4 | 3 | 17 | ST | |||
OGNEDAL HANS KRISTIAN | 4 | 2 | 1 | 17 | ST | |||
OGNEDAL LOUISE S | 4 | 2 | 1 | 17 | ST | |||
SIREKROK MARI | 5 | 0 | 0 | 15 | ST | |||
ØSTHUS JON MAGNUS | 5 | 0 | 0 | 15 | ST | |||
AAKRE AUDUN | 3 | 3 | 1 | 16 | ST | |||
SUM | 16 | |||||||
ALMÅS HENRIK | 1 | 1 | 1 | 6 | G | |||
ALMÅS PATRICK | 1 | 2 | 1 | 8 | G | |||
BERG-OLSEN FERDINAND | 1 | 0 | 1 | 4 | G |
BJERKREIM TOVE | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
BONDHUS INGEBORG | 4 | 0 | 0 | 12 | G | |||
BRANDEGGEN ELISABETH | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
BØE SOFIE JACOBSEN | 3 | 1 | 0 | 11 | G | |||
CHING WAN RENI | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
DUBLAND MARI | 2 | 1 | 0 | 8 | G | |||
ERIKSEN HÅKON | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
ERVIK EMMA | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
ERVIK ISABEL | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
ERVIK JØRN M. | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
ERVIK LAN | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
GAUSEL NOAH | 4 | 0 | 1 | 13 | G | |||
GJERALDSTVEIT KARI | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
GJERDE KIRSTI & JAN KJETIL | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
GJESDAL ELI | 1 | 3 | 2 | 11 | G | |||
GOA PÅL | 2 | 0 | 1 | 7 | G | |||
GRAANER GRETHE | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
GYLDENSKOG ELISE SAGVAAG | 2 | 1 | 0 | 8 | G | |||
GYLDENSKOG INA SAGVAAG | 2 | 1 | 0 | 8 | G | |||
HAGA HAUGLAND EMILIE | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
HAGA HAUGLAND MATHILDE | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
HAUGEN SISSEL | 3 | 0 | 1 | 10 | G | |||
HELLAND BJØRN | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
HELLAND ODDGEIR | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
HELLAND TOVE | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
HENRIKSEN INGRID FOSSAN | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
HODNEFJELL LOVISE | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
HOPLAND ANNE-BETH | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
INGRID HELLAND | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
JACOBSEN ALFRED K.S. | 1 | 0 | 1 | 4 | G | |||
JACOBSEN ELVIRA K.S. | 1 | 0 | 1 | 4 | G | |||
JOHANNESEN LAVRANS V | 3 | 0 | 1 | 10 | G | |||
JOHNSEN FRODE | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
JOHNSEN JONATHAN | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
KIRKHUS ØYVIND | 4 | 0 | 0 | 12 | G | |||
KLEPPA ASGEIR | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
KLEPPE HANS NORDLAND | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
KLEPPE SIGRID NORDLAND | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
KRÅKENES JAKOB BRANDEGGEN | 2 | 1 | 0 | 9 | G | |||
KRÅKENES KRISTIAN | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
KVILHAUGSVIK ANETTE | 4 | 0 | 0 | 12 | G | |||
LEISTAD GUNNAR | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
LILAND MERETE | 2 | 1 | 0 | 8 | G | |||
LØKEN MARIANNE | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
MATHISEN ØIVIND | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
MELING MAY | 4 | 0 | 0 | 12 | G | |||
MELLEMSTRAND LINA R | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
MELLEMSTRAND MARIA R | 3 | 0 | 1 | 10 | G | |||
MYKLEBUST GRO MÆLAND | 1 | 0 | 1 | 4 | G | |||
MØLLER ALF | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
MØLLER ANNE-LISE | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
OHRSTRAND TERJE | 2 | 1 | 1 | 9 | G | |||
OHRSTRAND TORIL DALE | 2 | 1 | 1 | 9 | G | |||
OLSEN INGER SMIDT | 3 | 0 | 0 | 9 | G |
OSLAND MIKKEL | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
OSLAND MILLE | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
RAVNDAL INGER | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
RAVNDAL TOR JOAR | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
RUSDAL FREDRIK | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
RUSDAL KIRSTEN | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
RUSDAL TOR AUDUN | 2 | 1 | 0 | 8 | G | |||
RYDBERG INGRID | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
RYDBERG VIKTOR | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
SIREKROK INGRID | 2 | 1 | 1 | 9 | G | |||
SKILNAND FIDJELAND MATIAS | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
SKJÆLDAL INGVE MORTEN | 4 | 0 | 0 | 12 | G | |||
SKUNBERG GRETHE | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
SVEINSVOLL HERMANN | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
SVEINSVOLL JANNE | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
SØYLAND BJØRN A | 2 | 1 | 0 | 8 | G | |||
SØYLAND ELLEN SPANNE | 1 | 1 | 0 | 5 | G | |||
TJENSVOLL ARE | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
TJENSVOLL SANDER | 4 | 1 | 0 | 14 | G | |||
TJØRHOM AMANDA BEATE | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
TJØRHOM ERIK | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
TJØSTHEIM ARDIAN | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
TJØSTHEIM ISABELLA | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
TODNEM SIGNE ØGÅRD | 2 | 0 | 1 | 7 | G | |||
TONSTAD ANN MONICA | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
TØRRESEN TOR | 3 | 1 | 0 | 11 | G | |||
ØSEBAK ANDREAS LØKEN | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
ØSEBAK ERIK | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
ØSEBAK EVEN LØKEN | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
ØSTHUS JOAKIM | 4 | 0 | 1 | 13 | G | |||
AALTVEDT TOM | 3 | 0 | 0 | 9 | G | |||
AARBAKKE ANDERS | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |||
AARBAKKE RAGNHILD A. | 2 | 0 | 0 | 6 | G | |||
AARRESTAD CATHRINE B | 4 | 0 | 0 | 12 | G | |||
AARRESTAD KJELL G. | 1 | 1 | 0 | 5 | G | |||
AARRESTAD ODD GEIR | 4 | 0 | 0 | 12 | G | |||
AARRESTAD SIV JANNE | 1 | 1 | 0 | 5 | G | |||
SUM | 94 | |||||||
ALMÅS FREDRIK | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |||
ALMÅS HILDE MARIE | 0 | 1 | 3 | 5 | S | |||
CARR PAUL | 1 | 1 | 1 | 6 | S | |||
DANIELSEN LISE | 2 | 1 | 0 | 8 | S | |||
GAUSEL MILLIAN | 3 | 1 | 1 | 12 | S | |||
JOHANNESEN LAURA V | 0 | 2 | 0 | 4 | S | |||
KLEPPE HELENA | 0 | 1 | 0 | 4 | S | |||
KLEPPE HENRIK | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |||
KLEPPE TORE SELLAND | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |||
MELLEMSTRAND OLAV R | 2 | 2 | 0 | 10 | S | |||
ROSSEID MAY TOVE | 0 | 2 | 0 | 4 | S | |||
ROSSEID TORMOD JOHAN | 0 | 2 | 0 | 4 | S | |||
RYDBERG ANDERS | 0 | 1 | 1 | 3 | S | |||
SIVERTSVIK MAREN | 0 | 1 | 2 | 4 | S | |||
STEIRA MARTHEA HOEN | 0 | 2 | 0 | 4 | S | |||
STOKKELAND TERJE | 2 | 1 | 0 | 8 | S |
TJENSVOLL ANITA | 0 | 1 | 1 | 3 | S | |||
TJENSVOLL ESKIL | 3 | 2 | 0 | 13 | S | |||
TJØSTHEIM MARIUS | 1 | 2 | 0 | 7 | S | |||
TOFT FILIP M. | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |||
TOFT HÅKOM MAINGOURD | 1 | 1 | 1 | 6 | S | |||
TOFT JAKOB MAINGOURD | 1 | 1 | 1 | 6 | S | |||
UTHUS HANS | 1 | 2 | 0 | 7 | S | |||
VELAND ENDRE BØ | 1 | 1 | 0 | 5 | S | |||
VELAND LIV BØ | 1 | 2 | 0 | 7 | S | |||
VELAND VILJE BØ | 1 | 2 | 0 | 7 | S | |||
SUM | 26 | |||||||
BOKN KAMILLA | 2 | 1 | 1 | 9 | B | |||
BOKN MIKKEL | 2 | 1 | 1 | 9 | B | |||
BONDHUS ERIK | 3 | 0 | 1 | 10 | B | |||
BØE PERNILLE JACOBSEN | 2 | 1 | 1 | 9 | B | |||
DAGSLAND ÅSE MARIT | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
DANIELSEN BENT KENNETH | 2 | 0 | 1 | 7 | B | |||
GARPESTAD ANNE REIDUN | 0 | 3 | 2 | 8 | B | |||
HELLAND STEPHANIE | 1 | 0 | 1 | 4 | B | |||
HETLAND HENRIK | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
HOSTAD ØIVIND | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
JOHANNESEN LENART V | 0 | 1 | 2 | 4 | B | |||
JOHNSEN BENJAMIN | 1 | 1 | 2 | 7 | B | |||
JOHNSEN FILIP | 1 | 0 | 1 | 4 | B | |||
JONASSEN ROLF INGE | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
KRÅKENES MARTHA TRAAHOLT | 0 | 2 | 1 | 5 | B | |||
KRÅKENES RASMUS TRAAHOLT | 0 | 2 | 1 | 5 | B | |||
LENDE GRY | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
LILLÅS ANNE | 0 | 0 | 6 | 6 | B | |||
MIDTTUN ERIK | 0 | 0 | 2 | 2 | B | |||
MIDTTUN OLAVA LUNDE | 0 | 1 | 3 | 5 | B | |||
MYDLAND KENNETH | 0 | 4 | 2 | 10 | B | |||
ROSENGREN CHRISTIAN RENE | 1 | 1 | 2 | 7 | B | |||
ROSENGREN RUTH SYNNØVE | 0 | 0 | 2 | 2 | B | |||
SANDE KJETIL | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
SLETTEBØ ILSE HÅLAND | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
SLETTEBØ SONJA HÅLAND | 0 | 0 | 1 | 1 | B | |||
TJØSTHEIM TOVE | 0 | 0 | 3 | 3 | B | |||
VATNE FRODE | 2 | 0 | 1 | 7 | B | |||
WIIG KRISTINA | 0 | 1 | 2 | 3 | B | |||
ØSTEBØ SYNNØVE | 0 | 2 | 7 | 11 | B | |||
SUM | 30 | |||||||
ANDA HEDVIG JOHANNE | 27 | 0 | 0 | 81 | g | |||
BERGESEN ELLEN | 19 | 0 | 0 | 57 | g | |||
BÆRHEIM GUDRUN | 15 | 0 | 0 | 45 | g | |||
BÆRHEIM JAN OLAV | 15 | 0 | 0 | 45 | g | |||
ESPEDAL TOR GEIR | 19 | 3 | 0 | 63 | g | |||
FIDJELAND BJØRG HILDE | 31 | 2 | 2 | 99 | g | |||
FIDJELAND INGVILD NYGÅRD | 11 | 1 | 0 | 35 | g | |||
FIDJELAND MARIUS NYGÅRD | 14 | 2 | 0 | 46 | g | |||
FIDJELAND SIRI | 31 | 0 | 1 | 94 | g | |||
FIDJELAND ÅSLAUG KARIN | 36 | 3 | 1 | 115 | g | |||
FRAFJORD LARS ØSTBØ | 9 | 3 | 0 | 33 | g |
FRETTE MONA ULSUND | 6 | 1 | 1 | 21 | g | |||
FURENES SIGNE & GEIR INGE | 5 | 3 | 1 | 22 | g | |||
GARD KIRSTEN | 21 | 0 | 2 | 65 | g | |||
HADLAND NILS JOHANNES | 11 | 1 | 3 | 38 | g | |||
HELLAND MYDLAND JULIE | 6 | 0 | 0 | 18 | g | |||
HELLAND MYDLAND MARKUS | 6 | 0 | 0 | 18 | g | |||
HELLAND MYDLAND RUBEN | 6 | 0 | 0 | 18 | g | |||
KAROLIUSSEN SOLVEIG | 7 | 1 | 0 | 23 | g | |||
KNUTSEN INGEBJØRG | 12 | 0 | 3 | 39 | g | |||
KOLBEINSEN ERIK | 15 | 0 | 0 | 45 | g | |||
KVASSHEIM RASMUS | 15 | 0 | 0 | 45 | g | |||
KYLLINGSTAD KARI | 6 | 0 | 0 | 18 | g | |||
LARSSON ANNE BRIT | 5 | 2 | 0 | 19 | g | |||
LEVANG PER MAGNE | 7 | 0 | 0 | 21 | g | |||
LIMA ODDGEIR | 12 | 0 | 0 | 36 | g | |||
LIMA SIGURD | 12 | 0 | 0 | 36 | g | |||
LITHUN LISE | 12 | 0 | 0 | 36 | g | |||
LUNDE JAN INGE | 24 | 5 | 2 | 84 | g | |||
LØYNING HENRIK FOSSAN | 7 | 0 | 0 | 21 | g | |||
LØYNING JOHANNE FOSSAN | 7 | 0 | 0 | 21 | g | |||
LØYNING SEBASTIAN FOSSAN | 7 | 0 | 0 | 21 | g | |||
MAULAND ANDREAS | 9 | 3 | 0 | 33 | g | |||
MOEN JAN ROBERT | 15 | 0 | 0 | 45 | g | |||
MYDLAND ARVID | 7 | 0 | 0 | 21 | g | |||
MYDLAND OLAUG | 7 | 0 | 0 | 21 | g | |||
OGNEDAL HANS MAGNUS | 6 | 1 | 0 | 20 | g | |||
OGNEDAL INGRID SERINE | 6 | 1 | 0 | 20 | g | |||
OSMUNDSEN CARL PETTER | 10 | 2 | 3 | 37 | g | |||
OTTESEN SØLVE IMS | 9 | 1 | 0 | 29 | g | |||
OVEDAL JON | 7 | 3 | 1 | 28 | g | |||
ROGNSTAD TONE | 7 | 0 | 0 | 21 | g | |||
SAGVAAG BERIT & ARNT | 17 | 2 | 2 | 57 | g | |||
SINNES INGRID | 6 | 0 | 1 | 19 | g | |||
SINNES JOHAN | 9 | 0 | 1 | 28 | g | |||
SIREKROK GUNN THERESE | 18 | 7 | 1 | 69 | g | |||
SIREKROK OLAV | 7 | 1 | 0 | 23 | g | |||
SIREVÅG LEIF | 12 | 0 | 3 | 39 | g | |||
SVIHUS ARILD | 11 | 0 | 0 | 33 | g | |||
SVIHUS KJELL | 29 | 2 | 1 | 92 | g | |||
SØRENSEN STEIN H. | 26 | 0 | 0 | 78 | g | |||
TESDAL SVERRE | 9 | 0 | 0 | 27 | g | |||
TJØRHOM ANN KARIN | 13 | 6 | 2 | 53 | g | |||
TJØRHOM RITA | 7 | 0 | 1 | 22 | g | |||
TJØRHOM RUNAR | 9 | 3 | 5 | 38 | g | |||
TODNEM PEDER | 3 | 4 | 1 | 18 | g | |||
UNDHEIM MAGNAR | 42 | 1 | 0 | 128 | g | |||
AAKRE ERLING ELLINGSEN | 6 | 1 | 0 | 20 | g | |||
AAKRE IVAR ELLINGSEN | 5 | 1 | 1 | 18 | g | |||
AAKRE TORBJØRN ELLINGSEN | 5 | 2 | 0 | 19 | g | |||
AARREBERG LIV | 28 | 0 | 0 | 84 | g | |||
AARREBERG ODD | 28 | 0 | 0 | 84 | g | |||
SUM | 62 | |||||||
HEGRE HENRIETTE | 5 | 3 | 0 | 21 | s | |||
KJOS-HANSEN HELGA | 10 | 1 | 0 | 32 | s |
KVÆVEN ANNA | 26 | 7 | 0 | 92 | s | |||
MOEN SOLFRID | 13 | 2 | 0 | 43 | s | |||
NORDBØ LEIF INGE | 10 | 1 | 0 | 32 | s | |||
TJØRHOM HILDE | 5 | 4 | 3 | 26 | s | |||
SUM | 6 | |||||||
STEIRA EGIL | 8 | 3 | 3 | 33 | b | |||
TJØRHOM GEIR HELGE | 23 | 7 | 5 | 88 | b | |||
VAGLE ODD ARNE & HALDIS | 10 | 6 | 7 | 49 | b | |||
SUM | 3 |
DET HAR I ALT DELTATT 257 STK.